• Temperatura: 2~8°C
• Vetro temperato a doppio strato
• Ripiano regolabile.
• Sbrinamento automatico.
• Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.
• Termostato digitale
• Lampada LED interna
Questo prodotto è un'ottima aggiunta a qualsiasi caffetteria e pasticceria. Può mantenere gli articoli a una temperatura sicura e mostrare il prodotto magnificamente ai clienti. Possedere questo prodotto promuoverà sicuramente le tue vendite d'impulso, perché i clienti possono vedere chiaramente i prodotti che offri e scegliere facilmente i prodotti di loro scelta.
Vetrine di torte
• Temperatura: 2~8°C
• Vetro temperato a doppio strato
• Ripiano regolabile.
• Sbrinamento automatico.
• Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.
• Termostato digitale
• Lampada LED interna
Questo prodotto è un'ottima aggiunta a qualsiasi caffetteria e pasticceria. Può mantenere gli articoli a una temperatura sicura e mostrare il prodotto magnificamente ai clienti. Possedere questo prodotto promuoverà sicuramente le tue vendite d'impulso, perché i clienti possono vedere chiaramente i prodotti che offri e scegliere facilmente i prodotti di loro scelta.
Modello di prodotto | FC-400RA/SA | FC-500RA/SA | FC-600RA/SA | FC-700RA/SA |
Dimensioni dell'unità (L/P/A mm) | 960*730*1310/ 960*730*1240 | 1200*660*1190/ 1200*660*1130 | 1500*660*1190/ 1500*660*1130 | 1800*660*1190/ 1800*660*1130 |
Dimensioni imballo (L/P/A mm) | 960*730*1310/ 960*730*1240 | 1260*730*1310/ 1260*730*1240 | 1560*730*1310/ 1560*730*1240 | 1860*730*1310/ 1860*730*1240 |
Volume effettivo (M³) | 0,235/0,28 | 0,315/0,38 | 0,395/0,48 | 0,475/0,58 |
Area di visualizzazione (M2) | 0,63/0,66 | 0,86/0,90 | 1.09/1.14 | 1.31/1.38 |
Temperatura (°C) | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C |
Tipo di liquido di raffreddamento | R290 | R290 | R290 | R290 |
Vi preghiamo di contattarci per esigenze specifiche e di accogliere sinceramente il vostro arrivo.